Kapacitet hlađenja (kW) | 14.07 (4.75~14.58) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 5.13 (1.17~5.60) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 16.12 (3.93~16.77) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 5.05 (0.99~5.38) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 840x840x287 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 952x415x1333 |
Recenzije
Još nema komentara.