Kapacitet hlađenja (kW) | 12.31 (2.58~12.31) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 3.65 (0.23~4.35) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 13.48 (2.05~14.27) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 3.68 (0.34~4.29) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1200x874x300 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 946x410x810 |
Recenzije
Još nema komentara.