Kapacitet hlađenja (kW) | 14.07 (4.26~15.19) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 5.15 (1.17~5.70) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 16.12 (3.7~18.02) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 4.28 (0.95~5.82) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1200x874x300 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 952x415x1333 |
Recenzije
Još nema komentara.