Kapacitet hlađenja (kW) | 15.53 (5.28~16.71) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 5.95 (1.15~6.68) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 18.17 (4.40~19.34) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 6.04 (1.02~6.45) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 840x840x287 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 952x415x1333 |
Recenzije
Još nema komentara.