Kapacitet hlađenja (kW) | 11.40 (4.75~13.19) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 3.77 (1.16~4.79) |
Energetska efikasnost hlađenja | A+ |
Kapacitet grejanja (kW) | 13.20 (3.93~15.03) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 3.76 (0.99~4.38) |
Energetska efikasnost grejanje | A |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 840x840x287 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 946x410x810 |
Recenzije
Još nema komentara.