Kapacitet hlađenja (kW) | 8.79 (4.04~10.02) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 2.93 (0.89~4.20) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 9.82 (2.94~11.48) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 2.42 (0.72~4.15) |
Energetska efikasnost grejanje | A |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 840x840x245 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 946x410x810 |
Recenzije
Još nema komentara.