Kapacitet hlađenja (kW) | 8.79 (2.23~9.82) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 2.60 (0.19~3.35) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 9.38 (2.70~11.14) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 2.30 (0.43~2.90) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1360x774x249 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 946x410x810 |
Recenzije
Još nema komentara.