Kapacitet hlađenja (kW) | 10.55 (4.04~12.02) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 4.10 (0.89~4.98) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 11.14 (2.81~13.19) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 3.00 (0.78~4.67) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1360x774x249 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 946x410x810 |
Recenzije
Još nema komentara.