Kapacitet hlađenja (kW) | 5.28 (2.71~5.57) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 1.63 (0.67~1.85) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 5.57 (2.42~6.30) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.50 (0.54~1.64) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1068x675x235 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800x333x554 |
Recenzije
Još nema komentara.