Kapacitet hlađenja (kW) | 14.00 (3.50~16.00) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 4.08 |
Energetska efikasnost hlađenja | – |
Kapacitet grejanja (kW) | 16.00 (2.70~20.00) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 4.41 |
Energetska efikasnost grejanje | – |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1620x690x250 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 970x370x1300 |
Recenzije
Još nema komentara.