Kapacitet hlađenja (kW) | 8.00 (2.30~9.70) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 2.09(0.48~3.20) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 9.00 (2.10~11.20) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 2.27(0.40~3.50) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1197x262x339 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 880(+88)x340x750 |
Recenzije
Još nema komentara.