Kapacitet hlađenja (kW) | 7.10 (3.20~8.00) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 1.93 |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 8.00 (3.60~9.00) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.78 |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1197x262x339 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 80(+88)x340x750 |
Recenzije
Još nema komentara.