Kapacitet hlađenja (kW) | 3.50 (0.90~4.10) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 0.930(0.19~1.26) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 4.20 (1.00~5.20) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.010(0.20~1.45) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 750x500x200 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 780(+62)x290x540 |
Recenzije
Još nema komentara.