Kapacitet hlađenja (kW) | 5.60 (1.10~6.30) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 1.51 |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 6.70 (0.60~7.10) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.86 |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1320x690x210 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800(+71)x290x640 |
Recenzije
Još nema komentara.