Kapacitet hlađenja (kW) | 10.55 (4.04~12.02) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 3.95 (0.89~4.50) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 11.14 (2.95~14.14) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 3.00 (0.72~4.75) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 840x840x245 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 946x410x810 |
Recenzije
Još nema komentara.