Kapacitet hlađenja (kW) | 15.83 (5.28~17.00) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 6.06 (1.23~6.50) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 18.17 (4.4~19.64) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 6.04 (1.02~6.55) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1650x675x235 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 952x415x1333 |
Recenzije
Još nema komentara.