Kapacitet hlađenja (kW) | 7.03 (3.28~8.16) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 2.19 (0.48~2.85) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 7.62 (2.72~8.72) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 2.05 (0.50~2.88) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1100x774x249 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 845x363x702 |
Recenzije
Još nema komentara.