Kapacitet hlađenja (kW) | 10.55 (3.93~12.02 |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 3.75 (0.87~4.50) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 11.14 (2.81~13.95 |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 3.00 (0.73- 4.89) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1650x675x235 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 946x410x810 |
Recenzije
Još nema komentara.