Kapacitet hlađenja (kW) | 11.70 (4.96~13.11 |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 3.73 (1.16~4.72) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 12.90 (3.81~14.96 |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 3.82 (1.03~4.20) |
Energetska efikasnost grejanje | A |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1650x675x235 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 946x410x810 |
Recenzije
Još nema komentara.