Kapacitet hlađenja (kW) | 14.07 (4.96~15.11 |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 5.50 (1.16~6.00) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 16.12 (3.81~18.07) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 5.05 (1.03~6.20) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1650x675x235 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 952x415x1333 |
Recenzije
Još nema komentara.