Kapacitet hlađenja (kW) | 5.00 (1.10~5.60) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 1.32(0.19~1.90) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 6.00 (0.80~7.40) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.58(0.19~2.34) |
Energetska efikasnost grejanje | A++ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | -Hlađenje: -15°C ~+46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 860x238x600 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800(+71)x290x640 |
Recenzije
Još nema komentara.