Kapacitet hlađenja (kW) | 10.00 (3.50~11.20) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 2.74 |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 11.20 (2.70~16.00) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 3.04 |
Energetska efikasnost grejanje | A |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1197x262x339 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 970x370x1300 |
Recenzije
Još nema komentara.