Kapacitet hlađenja (kW) | 10.00 (4.00~11.20) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 3.19 |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 11.20 (4.00~12.50) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 3.04 |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1197x262x339 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 970x370x845 |
Recenzije
Još nema komentara.