Kapacitet hlađenja (kW) | 2.50 (0.90~3.10) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 0.59(0.19~0.89) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 2.90 (0.80~3.70) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 0.66(0.20~1.14) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 860x238x600 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 780(+62)x290x540 |
Recenzije
Još nema komentara.