Kapacitet hlađenja (kW) | 2.50 (0.90~3.20) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 0.620(0.19~0.99) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 2.90 (0.90~4.40) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 0.650(0.19~1.32) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 750x500x200 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 780(+62)x290x540 |
Recenzije
Još nema komentara.