Kapacitet hlađenja (kW) | 13.60 (5.00~14.50) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 5.05 |
Energetska efikasnost hlađenja | – |
Kapacitet grejanja (kW) | 15.50 (4.00~16.50) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 4.18 |
Energetska efikasnost grejanje | – |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1620x690x250 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 970x370x845 |
Recenzije
Još nema komentara.