Kasetna jedinica 60×60
Kapacitet hlađenja (kW) | 4.00 (1.10~4.70) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 0.98 |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 4.25 (0.60~5.40) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.13 |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 570x570x248 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800(+71)x290x640 |
Recenzije
Još nema komentara.