Kasetna jedinica 60×60
Kapacitet hlađenja (kW) | 5.00 (1.10~5.60) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 1.40 |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 5.40 (0.60~6.30) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.53 |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 570x570x248 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800(+71)x290x640 |
Recenzije
Još nema komentara.