Kućna serija
Kapacitet hlađenja (kW) | 3.52 (0.77~3.81) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 0.92 (0.17~1.84) |
Energetska efikasnost hlađenja | A+ |
Kapacitet grejanja (kW) | 3.81 (0.46~4.34) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.02 (0.15~1.47) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP) | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 700xx210x600 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800x333x554 |
Recenzije
Još nema komentara.