Kućna serija
Kapacitet hlađenja (kW) | 5.28 (1.82~6.13) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 1.54 (0.14~2.36) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 5.57 (1.38~6.74) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.48 (0.20~2.41) |
Energetska efikasnost grejanje | A++ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP) | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 957x213x302 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800x333x554 |
Recenzije
Još nema komentara.