Kapacitet hlađenja (kW) | 15.24 (5.86~17.29) |
---|---|
Potrošnja struje hlađenje (kW) | 5.42 (1.27~6.65) |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 18.17 (4.69~20.52) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 5.33 (1.04~6.03) |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1200x874x300 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 952x415x1333 |
Recenzije
Još nema komentara.