Kapacitet hlađenja (kW) | 7.10 (1.50~7.30) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 2.60 |
Energetska efikasnost hlađenja | A+ |
Kapacitet grejanja (kW) | 7.10 (1.10~7.30) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.89 |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 950x635x280 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800(+71)x290x640 |
Recenzije
Još nema komentara.