Kapacitet hlađenja (kW) | 9.00 (2.10~9.50) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 2.62 |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 9.00 (1.70~9.50) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.98 |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1370x740x280 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800(+71)x340x750 |
Recenzije
Još nema komentara.