Kapacitet hlađenja (kW) | 9.60 (2.10~9.60) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 3.10 |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 10.00 (1.70~10.40) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 2.80 |
Energetska efikasnost grejanje | A+ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1197x262x339 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 880(+88)x340x750 |
Recenzije
Još nema komentara.