Kapacitet hlađenja (kW) | – |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | – |
Energetska efikasnost hlađenja | – |
Kapacitet grejanja (kW) | – |
Potrošnja struje grejanje (kW) | – |
Energetska efikasnost grejanje | – |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1600x893x379 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 970x370x1505 |
Recenzije
Još nema komentara.