Kasetna jedinica 84×84
Kapacitet hlađenja (kW) | 5.00 (1.10~5.60) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 1.29 |
Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja (kW) | 5.40 (0.60~6.30) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 1.31 |
Energetska efikasnost grejanje | A++ |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+46°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 840x840x236 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 800(+71)x290x640 |
Recenzije
Još nema komentara.