Kapacitet hlađenja (kW) | 12.50 (5.00~14.00) |
---|---|
Potršnja struje hlađenje (kW) | 4.45 |
Energetska efikasnost hlađenja | – |
Kapacitet grejanja (kW) | 14.00 (4.00~16.00) |
Potrošnja struje grejanje (kW) | 3.74 |
Energetska efikasnost grejanje | – |
Temperaturni limiti (Spoljašnji uslovi) | Hlađenje: -15°C ~+ 50°C |
Refrigerant (GWP)4 | R32 (675) |
Dimenzije (mm) unutrašnje jedinice | 1620x690x250 |
Dimenzije (mm) spoljne jedinice | 970x370x845 |
Recenzije
Još nema komentara.